| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Yanna Badet | B90/Grünen | 24.03.2025 | bis 24.03.2025 |
| Ralf Becker | UWG | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Hartmut Bruns | FDP | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Heinz-Gerd Claußen | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Katharina Dierks | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jörn Eilers | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Ralf Geerdes | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Lutz Helm | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jan-Gerd Helmers | UWG | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Michael Koch | FDP | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Hajo Kraß | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Christin Kruse | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Enno Kruse | UWG | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Cornelia Kuck | B 90/Grüne | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jens-Gert Müller-Saathoff | B 90/Grüne | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Andrea Nacke | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jens Nacke | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Sonja Niemeier | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jörg Pieper | |||
| Kirsten Schnörwangen | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Patrik Schönfeldt | B 90/Grüne | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| René Schönwälder | BSW | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Dirk Schröder | fraktionslos | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Dorit Schulz | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Anne Ilona Sieckmann | B 90/Grüne | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Heiko Siemen | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Irmgard Stolle | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Günter Teusner | B 90/Grüne | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Joachim Thiel | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Katharina Thüer | UWG | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Michael Waringer | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jörg Weden | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Kai Wünker | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Karl-Heinz Würdemann | FDP | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
