| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Sylvia Bäcker | UWG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ralf Becker | UWG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Timo Broziat | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Hartmut Bruns | FDP | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Heinz-Gerd Claußen | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Katharina Dierks | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Brigitta Fahnster | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ralf Geerdes | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Lutz Helm | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jan-Gerd Helmers | UWG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Fidan Ildiz | SPD | 30.11.2018 | bis 30.11.2018 |
| Johann Klarmann | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Kathrin Klein | SPD | 16.12.2018 | bis 16.12.2018 |
| Michael Koch | FDP | ||
| Bernd Kossendey | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Enno Kruse | UWG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Cornelia Kuck | B 90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ralf Küpker | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jens-Gert Müller-Saathoff | B 90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Andrea Nacke | CDU | ||
| Jens Nacke | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Sonja Niemeier | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Bärbel Osterloh | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jörg Pieper | |||
| Manfred Rakebrand | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Dennis Rohde | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Kirsten Schnörwangen | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Siegfried Scholz | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| René Schönwälder | BSW | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Dirk Schröder | fraktionslos | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Helmut Stalling | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Irmgard Stolle | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Günter Teusner | B 90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jörg Max Thom | B 90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jörg Weden | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Werner Wilde | LKR | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Kai Wünker | SPD | ||
| Karl-Heinz Würdemann | FDP | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
