| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglied | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU stv. Bürgermeister | stv. Bürgermeister | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ausschussmitglied | |||||
| Ausschuss für Generationen und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Beigeordnete | |||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU stv. Bürgermeisterin | stv. Bürgermeisterin | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
