| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzender | ||||||
| Ausschuss für Generationen und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 31.10.2026 | von 02.11.2021 bis 31.10.2026 |
| Ratsmitglied | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Ausschussmitglied | ||||||
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 31.10.2026 | von 02.11.2021 bis 31.10.2026 |
| Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 31.10.2026 | von 02.11.2021 bis 31.10.2026 |
