Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | |||||
| Jens Nacke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Bürgermeister | |||||
| Jörg Pieper | Bürgermeister | Bürgermeister | |||
| Ratsmitglied | |||||
| Ralf Becker | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Hartmut Bruns | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Heinz-Gerd Claußen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Katharina Dierks | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Jörn Eilers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Ralf Geerdes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Lutz Helm | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Jan-Gerd Helmers | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Michael Koch | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Hajo Kraß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Christin Kruse | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Enno Kruse | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Cornelia Kuck | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Jens-Gert Müller-Saathoff | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Andrea Nacke | CDU | CDU Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Sonja Niemeier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Kirsten Schnörwangen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Patrik Schönfeldt | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| René Schönwälder | BSW | BSW Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Dirk Schröder | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Dorit Schulz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Anne Ilona Sieckmann | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Heiko Siemen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Irmgard Stolle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Günter Teusner | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Joachim Thiel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Katharina Thüer | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Michael Waringer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Jörg Weden | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Kai Wünker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Karl-Heinz Würdemann | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanna Badet | B90/Grünen | B90/Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.03.2025 | bis 24.03.2025 |
