| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Ausschussvorsitzender | ||||||
| Bau- Umwelt und Klimaausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 04.11.2021 | 31.10.2026 | von 04.11.2021 bis 31.10.2026 |
| Ausschussmitglied | ||||||
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 31.10.2026 | von 02.11.2021 bis 31.10.2026 |
