Ratsvorsitzender |
Helmut Stalling | CDU | Ratsmitglied | |
Bürgermeister |
Jörg Pieper | | Bürgermeister | |
1. stellv. Bürgermeisterin |
Katharina Dierks | CDU | Ratsmitglied | |
1. stellv. Ratsvorsitzende |
Irmgard Stolle | SPD | 1. stv. Ratsvorsitzender | |
2. stellv. Bürgermeisterin |
Sylvia Bäcker | UWG | stv. Bürgermeisterin | |
2. stellv. Ratsvorsitzender |
Tim Oltmanns | B 90/Grüne | 2. stv. Ratsvorsitzender | |
Ratsmitglied |
Ralf Becker | UWG | Ratsmitglied | |
Hartmut Bruns | FDP | Ratsmitglied | |
Heinz-Gerd Claußen | CDU | Ratsmitglied | |
Gerold de Boer | B 90/Grüne | Ratsmitglied | |
Ralf Geerdes | SPD | Ratsmitglied | |
Hartmut Gerdes | CDU | stv. Bürgermeister | |
Lutz Helm | SPD | Ratsmitglied | |
Johann Klarmann | SPD | Ratsmitglied | |
Enno Kruse | UWG | Ratsmitglied | |
Jann Lübben | CDU | Ratsmitglied | |
Marco Martens | CDU | Ratsmitglied | |
Jens-Gert Müller-Saathoff | B 90/Grüne | Ratsmitglied | |
Jens Nacke | CDU | Ratsmitglied | |
Bärbel Osterloh | CDU | Ratsmitglied | |
Ursula Potthoff | SPD | Ratsmitglied | |
Manfred Rakebrand | SPD | Ratsmitglied | |
Dennis Rohde | SPD | Ratsmitglied | |
Hans-Dieter Schneider | SPD | Ratsmitglied | |
Kirsten Schnörwangen | CDU | Ratsmitglied | |
Timo Schröder | CDU | Ratsmitglied | |
Günter Teusner | B 90/Grüne | Ratsmitglied | |
Jörg Max Thom | B 90/Grüne | Ratsmitglied | |
Guido Watermann | UWG | Ratsmitglied | |
Jörg Weden | SPD | Ratsmitglied | |
Karl-Heinz Würdemann | FDP | Ratsmitglied | |
von der Verwaltung |
Friedrich Schmacker | | von der Verwaltung | Fachbereichsleiter |
Doris Bruns | | Verwaltungsangestellte | |
Inna Bullert | | | |
Marcus Aukskel | | | |
Wolfgang Wittig | Der Wiefelsteder | | |