Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Ratsvorsitzender | |||
Jens Nacke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bürgermeister | |||
Jörg Pieper | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Ratsmitglied | |||
Yanna Badet | B90/Grünen | B90/Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ralf Becker | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hartmut Bruns | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Heinz-Gerd Claußen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Katharina Dierks | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jörn Eilers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ralf Geerdes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lutz Helm | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jan-Gerd Helmers | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Michael Koch | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hajo Kraß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Christin Kruse | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Enno Kruse | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Cornelia Kuck | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jens-Gert Müller-Saathoff | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sonja Niemeier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hanna Pilawa | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dennis Rohde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kirsten Schnörwangen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
René Schönwälder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dirk Schröder | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dorit Schulz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Anne Ilona Sieckmann | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Heiko Siemen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Irmgard Stolle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Günter Teusner | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Joachim Thiel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Katharina Thüer | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jörg Weden | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kai Wünker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Karl-Heinz Würdemann | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Küpker | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.02.2023 | bis 20.02.2023 |