Sitzung
Rat/10/2018
Gremium
Gemeinderat
Raum
Hollener Krug, Hollen
Datum
17.12.2018
Zeit
17:00-19:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | |||
Ö 8 | |||
Ö 9 | B/1254/2018 | ||
Ö 10 | B/1255/2018 | ||
Ö 11 | B/1258/2018 | ||
Ö 12 | B/1256/2018 | ||
Ö 13 | B/1139/2018 | ||
Ö 14 | B/1145/2018 | ||
Ö 15 | B/1149/2018 | ||
Ö 16 | B/1236/2018 | ||
Ö 17 | B/1199/2018 | ||
Ö 18 | B/1211/2018 | ||
Ö 19 | B/1218/2018 | ||
Ö 20 | B/1219/2018 | ||
Ö 21 | B/1221/2018 | ||
Ö 22 | B/1226/2018 | ||
Ö 23 | B/1227/2018 | ||
Ö 24 | B/1228/2018 | ||
Ö 25 | B/1229/2018 | ||
Ö 26 | B/1230/2018 | ||
Ö 27 | B/1220/2018 | ||
Ö 28 | B/1222/2018 | ||
Ö 29 | B/1241/2018 | ||
Ö 30 | B/1245/2018 | ||
Ö 31 | B/1246/2018 | ||
Ö 32 | B/1247/2018 | ||
Ö 33 | B/1248/2018 | ||
Ö 34 | B/1249/2018 | ||
Ö 35 | B/1244/2018 | ||
Ö 36 | |||
Ö 37 | |||
Ö 37.1 | |||
Ö 37.2 | |||
Ö 37.3 | |||
Ö 37.4 | |||
Ö 37.5 | |||
Ö 37.6 | |||
Ö 37.7 | |||
Ö 37.8 | |||
Ö 38 | |||
Ö 44.1 | |||
Ö 44.2 |